Arena
№ | PROPIETARIO | № | SUPLENTE |
1P | ANA MARÍA MARGARITA ESCOBAR LÓPEZ | 1S | NORMA CAROLINA RAMÍREZ |
2P | ENRIQUE ALBERTO LUIS VALDÉS SOTO | 2S | ALICIA ELINOR BARRIOS MÉNDEZ |
3P | DAVID ERNESTO REYES MOLINA | 3S | MISAEL SERRANO CHÁVEZ |
4P | ERNESTO ANTONIO ANGULO MILLA | 4P | PATRICIA ELENA VALDIVIESO DE GALLARDO |
5P | MARIO EDUARDO VALIENTE ORTÍZ | 5P | PATRICIA MARÍA SALAZAR DE ROSALES |
6P | TERESA MARIELA PEÑA PINTO C/P MARIELA PEÑA PINTO | 6P | CORALIA PATRICIA GUERRA ANDRÉU |
7P | CARMEN ELENA FIGUEROA RODRÍGUEZ | 7S | JOSÉ RAMÓN GONZÁLEZ SUVILLAGA |
8P | CÉSAR RENÉ FLORENTÍN REYES DHEMING | 8S | JOSÉ MANUEL RAMÍREZ CASTILLO |
9P | ANA VILMA ALBANEZ DE ESCOBAR | 9S | MARTA EVELYN BÁTRES ARAUJO |
10P | ROLANDO ALVARENGA ARGUETA | 10S | LUIS GUILLERMO WELLMAN CARPIO |
11P | EDWIN VÍCTOR ALEJANDRO ZAMORA DAVID | 11S | RICARDO HUMBERTO CONTRERAS HENRÍQUEZ |
12P | AMALIA ESPINAL | 12S | ERICK ORLANDO CONTRERAS PINEDA |
13P | ROBERTO RAFAEL AQUINO CHÁVEZ | 13S | GILBERTO JOSÉ ARÉVALO |
14P | ORLANDO CARRANZA VILLACORTA | 14S | JOSÉ MAURICIO LÓPEZ NAVAS |
15P | ÓSCAR ALFREDO SANTAMARÍA JAIMES | 15S | JOSÉ ANTONIO MOLINA RIVAS |
16P | MARITZA DEL ROSARIO HERRERA REBOLLO | 16S | ÓSCAR ARMANDO MELGAR PALOMARES |
17P | MERCEDES BEATRIZ OLMEDO DE UMAÑA | 17S | ROBERTO ARTURO BONILLA GÓMEZ |
18P | ALFREDO ANTONIO PEREIRA VELÁSQUEZ | 18S | CARLOS PATRICIO GARCÍA SAADE |
19P | PEDRO CEFERINO MANCÍA SALINAS | 19S | ESTELA FUNES DE HERRERA |
20P | SILVIA ALEJANDRINA CASTRO FIGUEROA | 20S | ANA ELISABETH GARCIA PRIETO DE GRIMALDI |
21P | BILLY EDUARDO MARINERO PALACIOS | 21S | ARACELY MARIA COLATO FLORES |
22P | FRANCISCO IGNACIO ARGUMEDO LAGOS | 22S | MARINA LOURDES SANTOS HENRÍQUEZ |
23P | JOSÉ ANTONIO VELÁSQUEZ MONTOYA | 23S | MARÍA RAQUEL SCHONENBERG LLACH |
24P | SIGIFREDO OCHOA PÉREZ | 24S | SERGIO BENIGNO PORTILLO PORTILLO |
CD
№ | PROPIETARIO | № | SUPLENTE |
1P | DOUGLAS LEONARDO MEJÍA AVILÉS | 1S | BERTHA MERCEDES AVILÉS DE RODRÍGUEZ |
2P | REINALDO ALCIDES CARBALLO CARBALLO | 2S | IDALIA MAGDALENA QUINTEROS DE CUBÍAS |
3P | JOSÉ OVIDIO CARDOZA BENÍTEZ | 3S | LUZ ARGENTINA GAETAN DE VÁSQUEZ |
4P | CÉSAR ULLOA ROSALES | 4P | IMELDA MIRANDA PEÑA DE MEJÍA |
5P | JUAN CARLOS VILLALTA CABRERA | 5P | JACOBA CRISTINA COLATO DE MARTÍNEZ |
6P | JOSÉ ROBERTO HERRERA MARTÍNEZ | 6P | SANDRA LUZ LOPEZ MEJÍA |
7P | ENEYDA LISSETTE GUERRERO DE ABARCA | 7S | MAURICIO DAVID ESCOBAR PÉREZ |
8P | FRANCISCO RAÚL ORTÍZ GÓMEZ | 8S | ROSA ELIZABETH MIXCO NUÑEZ |
9P | CINTYA BERENICE MOLINA RODRÍGUEZ | 9S | ENRIQUE VIDAL VÁSQUEZ HERNÁNDEZ |
10P | WALTER ALEXANDER ROSALES LUNA | 10S | ÁNGELA BEATRIZ COLORADO LÓPEZ |
11P | MÓNICA ELENA VAQUERO RAMÍREZ | 11S | NUMAS ALBERTO ASCENCIO ROMERO |
12P | TITO ENRIQUE SANTOS VÁSQUEZ | 12S | GRACIA MARÍA OLIVIA ALFONZO CASTILLO |
13P | MARITZA HUEZO BURGOS | 13S | ÓSCAR ARMANDO CRUZ RODRÍGUEZ |
14P | BERNARDO ANTONIO MURCIA NIETO | 14S | GLORIA MARÍA CORTEZ |
15P | ALMA DINORAH RODRÍGUEZ BONILLA | 15S | ERNESTO SANTANA ANZORA SÁNCHEZ |
16P | JOSÉ WALTER RAMÍREZ LEMUS | 16S | ROXANA BEATRIZ MARROQUÍN CARPIO |
17P | ANA GLORIA MERLOS DE SANABRIA | 17S | GIOVANNI ALEXANDER MÉNDEZ |
18P | MARIO EDGARDO ORTIZ VENTURA | 18S | CLAUDIA ELIZABETH ARDÓN SIBRIAN |
19P | BERSABE MERCEDES GONZÁLEZ DE LARA | 19S | ERICK ALEXANDER ALFARO ROMERO |
20P | WENDY MARISOL MEJÍA LANDAVERDE | 20S | PABLO PREZA CASTELLANOS |
21P | JUAN ANTONIO ORELLANA GÁLVEZ | 21S | SILVIA DEL CARMEN CASTILLO DE HÉRCULES |
22P | ANA DAYSI FRANCO LEONOR | 22S | JAIME EDGARDO CARRANZA DIMAS |
23P | ANA GLADIS GUADALUPE GUERRERO DE MEJÍA | 23S | RODRIGO ANSELMO RENDEROS SERRANO |
24P | GUILLERMO ALEXANDER RAMÍREZ REALES | 24S | CLAUDIA GUADALUPE MIRANDA DE SÁNCHEZ |
PNL
№ | PROPIETARIO | № | SUPLENTE |
1P | ÓSCAR SILDER CHÁVEZ HERNÁNDEZ | 1S | YONALDY ANTONIO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ |
2P | FELIPE ANTONIO HERNÁNDEZ HENRÍQUEZ | 2S | EDWIN MAURICIO CHAVARRÍA IGLESIAS |
3P | RAFAEL ANTONIO MENJÍVAR LÓPEZ | 3S | JAIME CHICA CLAROS |
4P | MARCELINO JORGE JUÁREZ | 4S | JORGE ARMANDO GARCÍA TORRES |
5P | NIDIA MARICELA PLEITEZ DE CARBAJAL | 5S | MAGDALENA PRADO |
6P | LUIS ARMANDO VILLALTA RIVERA | 6S | CARLOS ALEJANDRO MORALES |
7P | ALEIDA ESMERALDA CHÁVEZ DE MERINO | 7S | DAMARA ENCARNACIÓN MERINO VELÁSQUEZ |
8P | HERNÁN OSWALDO SEGOVIA TENORIO | 8S | JUAN ANTONIO VILLALTA MELÉNDEZ |
9P | YESENIA CAROLINA GARCÍA GARCÍA | 9S | LUIS ARMANDO CARBAJAL FLORES |
10P | CLAUDIA LORENA HERNÁNDEZ | 10S | MANUEL ENRIQUE LARA LÓPEZ |
11P | CARLOS ANTONIO LEIVA | 11S | ROXANA MARIBEL RAMÍREZ RIVAS |
12P | EDGARDO ANTONIO ABREGO PAREDES | 12S | MIGUEL ÁNGEL GARCÍA CRUZ |
13P | JACQUELINE LISSETH NERIO CHÁVEZ | 13S | ERICK ENRIQUE AYALA PÉREZ |
14P | SANDRA LISSETH GUERRA DE RIVAS | 14S | ROSA CANDIDA GARCÍA MEDINA |
15P | NELSON ENRIQUE MENDOZA PÉREZ | 15S | EVELYN YANIRA GARCÍA MELARA |
16P | SARA ELIZABETH RIVAS GONZÁLEZ | 16S | PEDRO ANTONIO LAÍNEZ |
17P | JOSÉ TOMÁS GONZÁLEZ CANALES | 17S | DORA BEATRIZ CONTRERAS GONZÁLEZ |
18P | ÁLVARO ENRIQUE AYALA MONTOYA | 18S | ROSALINA GARCÍA CHÁVEZ |
19P | FLOR DE MARÍA ABIMAEL CASTILLO HERNÁNDEZ | 19S | BILLY JEFFERSON SOLANO ROSALES |
20P | ALEX ADONAY HERNÁNDEZ ACEVEDO | 20S | ROSA LINDA HERNÁNDEZ DE CEA |
21P | ALICIA DEL CARMEN SÁNCHEZ DE CHÁVEZ | 21S | NOÉ ÓSCAR MUÑOZ |
22P | RICARDO ALBERTO MARTÍNEZ CARRANZA | 22S | TATIANA EMELY ORELLANA LÓPEZ |
23P | JOSÉ ERIC PERDOMO CASTRO | 23S | EDUARDO ALBERTO MARTÍNEZ PANIAGUA |
24P | DAVID ANTONIO AGUILAR CAMPOS | 24S | ERICK VLADIMIR MONJE GARAY |
CN
№ | PROPIETARIO | № | SUPLENTE |
1P | SEGUNDO ALEJANDRO DAGOBERTO MARROQUÍN CABRERA | 1S | GENARO ISAAC RAMÍREZ BARRERA |
2P | JOSÉ ANTONIO ORELLANA HERNÁNDEZ | 2S | LUIS ALEJANDRO MARROQUÍN ARIZ |
3P | EDGARDO ANTONIO SOTELO CHICAS | 3S | CARLOS MAURICIO FLORES GALDAMEZ |
4P | ROBERTO CARLOS RECINOS CHÁVEZ | 4P | ÓSCAR ARMANDO RODAS ALARCÓN |
5P | JORGE ALBERTO OCHOA MARTÍNEZ | 5P | JOSÉ MAURICIO MORÁN MOJICA |
6P | ERLINDA EUGENIA VILLALTA DE RUBIO | 6P | LEONIDAS ALEJANDRO VEGA SÁNCHEZ |
7P | ROLANDO EDUARDO DELGADO LAÍNEZ | 7S | MARIO EDGARDO DOMÍNGUEZ VÁSQUEZ |
8P | ÉLMER DAVID HERNÁNDEZ HENRÍQUEZ | 8S | VIRGINIA DEL CARMEN GALLEGOS DE CASTRO |
9P | DINA IDALIA PALACIOS DE RECINOS | 9S | MARÍA ELIZABETH ORANTES HERNÁNDEZ |
10P | RENÉ ALBERTO FUENTES BLANCO | 10S | ESTANISLAO CASTRO GALLEGOS |
11P | JOSÉ MANUEL GUARDADO AYALA | 11S | SILVIA YANIRA MENÉNDEZ DE MANCIA |
12P | GUSTAVO ARTURO VÁSQUEZ | 12S | EVA CRISTINA DE LA CRUZ GUZMÁN |
13P | CECILIA GUZMÁN AGUILAR | 13S | EDWIN LEONARDO DE LA CRUZ GUZMÁN |
14P | JOSÉ LUIS PEÑA | 14S | NEFTALY MARTÍNEZ ESCALÓN |
15P | JUAN MANUEL LÓPEZ CALLEJAS | 15S | MARCELO LEMUS TORRES |
16P | RUTH JEANNETTE ALVARENGA DE MARTÍNEZ | 16S | VERONICA LISSETT LUNA LÓPEZ |
17P | SALVADOR ERNESTO HENRÍQUEZ GARCÍA | 17S | NEFTALI ELISEO ALVARENGA MELGAR |
18P | JOSÉ NELSÓN MARTÍNEZ AGUILERO | 18S | FLOR DE MARÍA FLORES DE ABREGO |
19P | VÍCTOR ORANTES | 19S | RHINA VERÓNICA ABREGO FLORES |
20P | CARLOS ROMEO VIANA MARROQUÍN | 20S | MARÍA ELIZABETH ALVARENGA DE RAMOS |
21P | JOSÉ JAIME CHÁVEZ LARA | 21S | WENDY ILIANA LUNA LÓPEZ |
22P | SANDRA PATRICIA VAQUERANO AGUILAR | 22S | JORGE ADOLFO MORÁN MOJICA |
23P | FRANCISCO ADONAY VIANA MARROQUÍN | 23S | IVONNE JANNETTE LUNA LÓPEZ |
24P | HAYDEE CECILIA BARRIENTOS CALLEJAS | 24S | VIRGILIA DEL CARMEN RODAS DE MORÁN |
Pes
№ | PROPIETARIO | № | SUPLENTE |
1P | RODOLFO ANTONIO PARKER SOTO | 1S | MARTIR ARNOLDO MARÍN VILLANUEVA |
2P | MANUEL SALVADOR MORALES ROSALES | 2S | SORAYA LISSETTE ORELLANA DE AVILÉS |
3P | MARLON ANZORA | 3S | ANA EVANGELINA AGUILAR RAMOS |
4P | ROSARIO DEL CARMEN ACOSTA DE CALDERÓN | 4S | PEDRO ANTONIO RIVERA ORTEGA |
5P | ALFONSO ARISTIDES ALVARENGA | 5S | JANINE ZENAIDA ALVARADO AYALA |
6P | FRANCISCO JAVIER GUEVARA LUNA | 6S | ERICK ROBERTO COLORADO GONZÁLEZ |
7P | MAURICIO HERNÁNDEZ PÉREZ | 7S | RODOLFO ANTONIO MOLINA GÁLVEZ |
8P | JHOAMY EUGENIA PERDOMO CASTRO | 8S | ROLANDO ALFREDO LOBO MARROQUÍN |
9P | MAURICIO ENRIQUE CASTRO SANTAMARÍA | 9S | FRANKLIN STANLEY ALEGRÍA |
10P | SANDRA EDIS SÁNCHEZ DE ALVARADO | 10S | LUCIA ESTHER REYES FLORES |
11P | ALDO ORZI LINARES ALVARENGA | 11S | SANDRA ELIZABETH BRIZUELA DE BELTRÁN |
12P | PATRICIA SÁNCHEZ RIVAS | 12S | WILFREDO LÓPEZ MEJÍA |
13P | EDWIN ROBERTO ARGUMEDO VÁSQUEZ | 13S | SALVADOR RODAS PINEDA |
14P | MISAEL ALONSO MONGE RAMOS | 14S | MILTON JONATHAN PORTILLO AGUILAR |
15P | SALVADOR EDUARDO LEIVA MÉNDEZ | 15S | ANA MARGARET VILLACORTA GUEVARA |
16P | ANDREA ISMENY RAMOS PORTILLO | 16S | KARLA MARGARITA LUNA CUEVA |
17P | CARLOS FRANCISCO GARCÍA ESTRADA | 17S | VÍCTOR MANUEL RAMÍREZ GRANADOS |
18P | YEZUINA LILIBETH CONTRERAS PORTILLO | 18S | MARTA ALICIA RAMOS GUEVARA |
19P | ANA IVETTE BARRIENTOS MARTÍNEZ | 19S | EVER ANTONIO MARÍN NERIO |
20P | CARLOS MAURICIO ERNESTO SOTELO DÍAZ | 20S | ELVIA LETICIA PORTILLO RETANA |
21P | MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ DE RIVERA | 21S | CARLOS ALEXANDER QUIÑONEZ MONROY |
22P | GILBERTO ANTONIO GONZÁLEZ SORTO | 22S | LUIS IVÁN MEZA TOMASINO |
23P | ALEX VLADIMIR HERRERA MARROQUÍN | 23S | MARIELA PATRICIA VÁSQUEZ ESCOBAR |
24P | ERIKA LETICIA ÁVILA DE GUZMÁN | 24S | JOSÉ HUMBERTO ARÉVALO |
PP
№ | PROPIETARIO | № | SUPLENTE |
1P | MANUEL VICENTE SÁNCHEZ URIARTE | 1S | JOSÉ AQUILES ENRIQUE RAIS LÓPEZ |
2P | JOSEFINA DEL CARMEN LAZO MOLINA | 2S | REYNA VIOLETA CORTÉZ HERNÁNDEZ |
3P | PEDRO EDILBERTO ASCENCIO PALACIOS | 3S | WALTER ERNESTO CORPEÑO MARTÍNEZ |
4P | CECILIA ELISA ZELAYA DE RODRÍGUEZ | 4S | RICARDO ORTÍZ PÉREZ |
5P | MARCO ANTONIO BLANCO RAIS | 5S | HANSRUEDI JAKOB SIMÓN RINCAN |
6P | JORGE FRANKLIN RÍOS RUGAMAS | 6S | EDITH GABRIELA ARÉVALO GARCÍA |
7P | MIGUEL ÁNGEL OLIVA AQUINO | 7S | DIMAS ERICK RIVAS ALAS |
8P | ALAN STANLEY SANTOS CRUZ | 8S | FREDY ANTONIO DEODANES ESTRADA |
9P | RAFAEL ENRÍQUE LÓPEZ DÍAZ | 9S | ALCIDES ROMERO RODRÍGUEZ |
10P | JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ GONZÁLEZ | 10S | MAYRA ELIZABETH ALFARO PINTÍN |
11P | MARIO BENAVIDES GÓMEZ | 11S | MAURICIO EDGARDO FLORES |
12P | JOSÉ ARTURO TORRES | 12S | JESSICA PATRICIA ALAS DE ESCALANTE |
13P | RUTH EUGENIA CARDONA | 13S | MARÍA DE LA PAZ GARCÍA AVILÉS |
14P | MARTA GLORIA GONZÁLEZ DE CANTOR | 14S | JOSÉ ALEXANDER CHÁVEZ VEGA |
15P | GUILLERMO EDUARDO MERINO FLORES | 15S | FRANCISCO ERNESTO CHAVARRÍA JIMÉNEZ |
16P | DELMY ERLINDA ALEGRÍA PALACIOS | 16S | LUZ ELENA RÍOS RUGAMAS |
17P | EDUARDO ANTONIO JIMÉNEZ VÁSQUEZ | 17S | REYNA CONCEPCIÓN SALAS DE LÓPEZ |
18P | LEONEL OVIDIO CALDERÓN | 18S | CESAR ANÍBAL ASENCIO HERNÁNDEZ |
19P | MISAEL ENRIQUE ALVARENGA MEJÍA | 19S | GERMAN ERNESTO MARTÍNEZ TORRES |
20P | MARÍA ISABEL JUÁREZ DE NÁJERA | 20S | REINA ELIZABETH DÍAZ RODRÍGUEZ |
21P | ROSA NERY MARTÍNEZ DE AVILÉS | 21S | KAREN ESTHER BARILLAS DE CALDERÓN |
22P | DORIS ESMERALDA RODRÍGUEZ DE POZO | 22S | LETICIA DEL CARMEN MENA MARQUÉZ |
23P | DAVID ANTONIO PORTILLO | 23S | JOSÉ ANDRÉS MORÁN CORPEÑO |
24P | SAÚL BENJAMÍN MONTALVO AYALA | 24S | OSCAR SAÚL GUARDADO AGUILAR |
FMLN
№ | PROPIETARIO | № | SUPLENTE |
1P | MEDARDO GONZÁLEZ TREJO | 1S | NIDIA DÍAZ |
2P | NORMA FIDELIA GUEVARA DE RAMIRIOS | 2S | JOSÉ FABIO CASTILLO |
3P | OTHON SIGFRIDO REYES MORALES | 3S | ROLANDO MATA FUENTES |
4P | ORESTES FREDESMAN ORTEZ ANDRADE | 4S | MISAEL MEJÍA MEJÍA |
5P | IRMA LOURDES PALACIOS VÁSQUEZ | 5S | DAMIAN ALEGRÍA |
6P | BENITO ANTONIO LARA FERNÁNDEZ | 6S | ALBA ELIZABETH MÁRQUEZ |
7P | LORENA GUADALUPE PEÑA MENDOZA | 7S | ÓSCAR ERNESTO NOVOA AYALA |
8P | BLANCA NOEMI COTO ESTRADA | 8S | SUSY LISSETH BONILLA FLORES |
9P | MARÍA MARGARITA VELADO PUENTES | 9S | HENRY BALMORE GUEVARA MARTÍNEZ |
10P | ANA DAYSI VILLALOBOS MEMBREÑO | 10S | LETY MÉNDEZ |
11P | KARINA IVETTE SOSA DE LARA | 11S | JOSÉ SIMÓN PAZ |
12P | INMAR ROLANDO REYES | 12S | YANIRA DEL CARMEN BENÍTEZ DE MÉNDEZ |
13P | JORGE ALBERTO JIMÉNEZ | 13S | LAURA LOURDES BARRERA FUENTES |
14P | ALFREDO LEIVA | 14S | VÍCTOR CRUZ VÁSQUEZ |
15P | JESÚS DUGLAS HENRÍQUEZ RODRÍGUEZ | 15S | CRISTOBAL CUELLAR ALAS |
16P | ANABEL SALAZAR CAMPOS | 16S | ALEXANDER ROMÁN HERNÁNDEZ VALLE |
17P | LEODAN ALCIDES FIGUEROA MENJÍVAR | 17S | JACOD ISAAC CALLEJAS MENJÍVAR |
18P | LEOPOLDO INTERIANO | 18S | CARLOS ALBERTO NAVARRETE RAMOS |
19P | JACQUELINE LISSETTE NAJARRO | 19S | DAGOBERTO SOSA VARGAS |
20P | DAVID CÉSAR APARICIO CAÑAS | 20S | CESIAH FLORES DE MEDRANO |
21P | JOSÉ MIGUEL ARÉVALO RIVERA | 21S | IRIS ROXANA HUEZO PÉREZ |
22P | ARNULFO REMBERTO ELÍAS CRUZ | 22S | JESÚS CRESPÍN CAMPOS |
23P | OTONIEL OVIDIO SALVADOR PÉREZ | 23S | JULIO CESAR MIRANDA SERVELLÓN |
24P | MARÍA OTILIA MATAMOROS DE HERNÁNDEZ | 24S | MIREYA ORELLANA HERNÁNDEZ |
Gana
№ | PROPIETARIO | № | SUPLENTE |
1P | GUILLERMO ANTONIO GALLEGOS NAVARRETE | 1S | JOSÉ WILFREDO GUEVARA DÍAZ |
2P | JOSÉ RODRIGO MARCELO SAMAYOA RIVAS | 2S | WILFREDO IRAHETA SANABRIA |
3P | CARLO RENÉ RETANA MARTÍNEZ | 3S | GUILLERMO JOSÉ PORTILLO BONILLA |
4P | BLANCA ROSA VIDES | 4S | GUSTAVO ARMANDO ARÉVALO AMAYA |
5P | MIGUEL ELÍAS AHUES KARRA | 5S | JORGE ANTONIO AHUES KARRA |
6P | PEDRO VÍCTOR DUMAS SANTAMARÍA | 6S | JOSÉ MAURICIO GUTIÉRREZ ALVARENGA |
7P | ANA ELISA MUÑOZ VALDÉS | 7S | JENNIFER EDITH RIVAS NAVARRETE |
8P | JUAN CARLOS HERNÁNDEZ | 8S | LUIS ARTURO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ |
9P | CRISTOPHER ORSINI FLORES BARRIENTOS | 9S | ALMA YANIRA MEZA OLIVARES |
10P | ÓSCAR ALCIDES REINADO | 10S | SAMUEL DAVID CASTILLO ELÍAS |
11P | RIGOBERTO MORATAYA ASCENCIO | 11S | JULIO CÉSAR VILLEGAS GUEVARA |
12P | BLANCA DELMI ARGUETA DE YKEI | 12S | DONALDO ENRIQUE PALACIOS BARILLAS |
13P | CANDIDA BEATRIZ HERNÁNDEZ DE GARCIA | 13S | MARGARITA CRISTINA CAMPOS DE SAMAYOA |
14P | SARA TATIANA MEJÍA ROSA | 14S | ANALYN PALACIOS ALEMÁN |
15P | FELIPE DE JESÚS ANDRADE VELASCO | 15S | RENE ISAÍAS MONTES |
16P | FRANCISCO JOSÉ FUENTES ROMERO | 16S | MARINA NATHALIA ROMERO TOBÍAS |
17P | ÓSCAR ARMANDO CERÓN HERNÁNDEZ | 17S | CARLOS OCTAVIO ASCENCIO CHÁVEZ |
18P | ANGELA FRYDA PANAMEÑO ARAUJO | 18S | SONIA MARITZA LÓPEZ ALVARADO |
19P | NEREYDA ESTER AGUILAR ALFARO | 19S | JHOSSIMAR EDENILSON CUBÍAS ALVARADO |
20P | RAUL ERNESTO RIVAS BAIRES | 20S | MIGUEL TOMÁS BONILLA ACEVEDO |
21P | WILFREDO ARNULFO LEONOR CONTRERAS | 21S | ANA RUTH VASQUEZ VASQUEZ |
22P | RICARDO ERNESTO SALGUERO VENTURA | 22S | SILVIA ESTELA ALVARENGA MELGAR |
23P | ERNESTO ENRIQUE ELÍAS SOLANO | 23S | VICTOR MANUEL ALVARADO JACOBO |
24P | JOSÉ LUIS GARCÍA RAMÍREZ | 24S | ANNER OTONIEL ORTÍZ GONZÁLEZ |