Arena
№ | PROPIETARIO | № | SUPLENTE |
1P | SANTOS ADELMO RIVAS RIVAS | 1S | JOSÉ EDUARDO JOSA GUTIÉRREZ |
2P | ABRAHAM ELDIFONSO LÓPEZ DELEÓN | 2S | MARGARITA ROSA ALARCIA DE PINEDA |
3P | CARLOS ADALBERTO HURTADO MEJÍA | 3S | CARLOS EDUARDO CONTRERAS PORTILLO |
4P | SILVIA ESTELA OSTORGA DE ESCOBAR | 4S | GERARDO ESTANISLAO MENJÍVAR HERNÁNDEZ |
5P | JULIO ALBERTO CORNEJO QUINTANILLA | 5S | FRANCIS STANLEY HERNÁNDEZ FLORES |
6P | MANUEL ANTONIO JAIME NAJARRO | 6S | MARIO MONCHEZ |
FMLN
№ | PROPIETARIO | № | SUPLENTE |
1P | GUILLERMO ANTONIO OLIVO MÉNDEZ | 1S | JOSÉ ÁLVARO CORNEJO MENA |
2P | JAIME GILBERTO VALDÉS HERNÁNDEZ | 2S | CRISSIA SUHAN CHÁVEZ GARCÍA |
3P | MARÍA IRMA ELIZABETH ORELLANA GÓMEZ | 3S | ALBA CONCEPCIÓN MASÍN DE PALUCHA |
4P | MEDARDO ANDRÉS MUSTO ESCOBAR | 4S | SAÚL EDUARDO HERNÁNDEZ CORTEZ |
5P | MARÍA MAGDALENA FUENTES BARRIENTOS | 5S | ERNESTO PAREDES ANZORA |
6P | ANA DE JESÚS CENTENO | 6S | TELMA DEL CARMEN HERNÁNDEZ ABARCA |
CD
№ | PROPIETARIO | № | SUPLENTE |
1P | ÓSCAR ABRAHAN KATTÁN MILLA | 1S | ÉLMER HUMBERTO CASTRO HERNÁNDEZ |
2P | ROGELIO FONSECA ALVARENGA | 2S | KAREN MICHELLE RICO HERNÁNDEZ |
3P | ILIANA NOEMÍ LÓPEZ DE CEA | 3S | BESSIE ALEXANDRA PEÑA ANDRADE |
4P | ROSARIO DEL CARMEN ROSAS RAMOS | 4S | ROMEO FRANCISCO CIENFUEGOS YIUKAY |
5P | ARACELY MARÍA BERTRAND ROSALES | 5S | JOSÉ ANTONIO ARUCHA MORÁN |
6P | ANA LAURA MARGARITA RAIMUNDO DE CERÉN | 6S | RAÚL ERNESTO CALDERÓN HERNÁNDEZ |
PNL
№ | PROPIETARIO | № | SUPLENTE |
1P | RAFAEL ALCIDES FLORES MENDOZA | 1S | JORGE ERNESTO GONZÁLEZ SEGURA |
2P | JOSÉ RAÚL CORTEZ VÁSQUEZ | 2S | MARIO DOUGLAS LAÍNEZ |
3P | LUIS ALFONSO TEPAS | 3S | BENJAMÍN RAMOS RAMÍREZ |
4P | JUANA ELVIRA MIRANDA RAMOS | 4S | AGUSTÍN MENJÍVAR CASTILLO |
5P | CARLOS ERNESTO JUÁREZ MORÁN | 5S | MIGUEL ÁNGEL RIVERA MÉNDEZ |
6P | MARIO EDGARDO QUINTANILLA MAGAÑA | 6S | JUAN FRANCISCO MORÁN HERNÁNDEZ |
Gana
№ | PROPIETARIO | № | SUPLENTE |
1P | CÉSAR HUMBERTO GARCÍA AGUILERA | 1S | JOSÉ RINALDO GARZONA VILLEDA |
2P | ANA DEL ROCÍO LARA DE PINEDA | 2S | EVER FRANCISCO CASTILLO RAMÓN |
3P | EDWIN ARMANDO DÍAZ ORELLANA | 3S | CLAUDIA MARGARITA ALFARO CALDERÓN |
4P | RUTH ESMERALDA ALFARO GONZÁLEZ | 4S | KENNY GUADALUPE ESCOBAR DE MARTÍNEZ |
5P | NADIA VIOLETA PINEDA TEJADA | 5S | RUTH ESTELA MUSTO RIVERA |
6P | ELIEZAR GARCÍA ARANA | 6S | DEYSI YANIRA PINEDA SALAZAR |
CN
№ | PROPIETARIO | № | SUPLENTE |
1P | JOSÉ ANTONIO ALMENDÁRIZ RIVAS | 1S | RAFAEL ANTONIO JARQUÍN LARIOS |
2P | ALEXIS ÁVALOS | 2S | CARLOS ALBERTO ALVARADO RAMOS |
3P | MILAGRO DEL CARMEN GARAY DE CHAPETÓN | 3S | WILL ALFREDO TREJO GARAY |
4P | IDALIA MARISOL MELGAR AYALA | 4S | CARMINA LIZZETTE CUELLAR BONILLA |
5P | ÓSCAR ARMANDO SORIANO MORALES | 5S | CECILIA MARIBEL PORTILLO DE CRUZ |
6P | JUAN JOSÉ LINARES CORDOVA | 6S | SAÚL MAURICIO CHAPETÓN ESCOBAR |
Pes
№ | PROPIETARIO | № | SUPLENTE |
1P | ANA GUADALUPE MARTÍNEZ MENÉNDEZ | 1S | JOSÉ MARTÍNEZ RIVERA |
2P | PEDRO ANTONIO MENDOZA AMA | 2S | PAÚL ANTONIO CASTRO PUENTE |
3P | CÉSAR TOBAR CALLEJAS | 3S | ADA GISELA VISCARRA RIVAS |
4P | SILVIA ESTHELA MOLINA RIVERA | 4S | ROBERTO ANTONIO PÉREZ RODEZNO |
5P | ALBA YESENIA EGUIZABAL GARZONA | 5S | SALVADOR ÁVILA PADILLA |
6P | MANUEL DE JESÚS ARRIOLA TORRES | 6S | DORIS CECILIA TÓRRES GARCIA |
PP
№ | PROPIETARIO | № | SUPLENTE |
1P | SILMA YANIRA SALMERÓN DE CASTRO | 1S | ALEJANDRO APOLONIO MÉNDEZ ECHEVERRÍA |
2P | RUTH IDALIA HERRERA DE MÉNDEZ | 2S | LISETH CAROLINA CABALLERO CRUZ |
3P | CARMEN LORENA AGUILAR MARTÍNEZ | 3S | PATRICIA LORENA PLATERO DE HERRERA |
4P | RAÚL ANTONIO DE LEÓN | 4S | LEIDY SELA MARTÍNEZ |
5P | JOAQUÍN SÁNCHEZ | 5S | MARCOS ALBERTO CHÁVEZ CASTILLO |
6P | ERNESTO ARTURO BONILLA RAMOS | 6S | CARLOS ALBERTO ARIAS CARRANZA |