Arena
№ | PROPIETARIO | № | SUPLENTE |
1P | JORGE ALBERTO ESCOBAR BERNAL | 1S | FERNANDO GUTIÉRREZ UMANZOR |
2P | RUTH YANET FLORES AMAYA DE MACAY | 2S | GABINO ULISES MEDINA FLORES |
3P | MARIA CECILIA CONTRERAS GÓMEZ | 3S | JORGE LUIS MÁRQUEZ ROMANO |
FMLN
№ | PROPIETARIO | № | SUPLENTE |
1P | SANTIAGO FLORES ALFARO | 1S | ABNER IVÁN TÓRRES VENTURA |
2P | MANUEL DE JESÚS SÁNCHEZ | 2S | INÉS EVELIN VILLATORO DE CRUZ |
3P | MIGUEL ÁNGEL MEJÍA REYES | 3S | CLAUDIA ROSIBEL VILLATORO REYES |
CD
№ | PROPIETARIO | № | SUPLENTE |
1P | ÁNGEL EMÉRITO GARCÍA VELÁSQUEZ | 1S | NORMA CRISTALINA HENRÍQUEZ |
2P | JORGE ALBERTO ZELAYA MERCADO | 2S | NORA MARITZA AGUILAR MANZANO |
3P | SILVIA ELIZABETH GARCÍA BLANCO | 3S | JHONY HOMAR RIVERA ORELLANA |
PNL
№ | PROPIETARIO | № | SUPLENTE |
1P | JOSÉ IBRÁN SANTOS CRUZ | 1S | ADÁN ÁLVAREZ ROMERO |
2P | FELIPE ANTONIO CONTRERAS RÍOS | 2S | FRANCISCO OLIVA |
3P | ROSA LILIAN VÁSQUEZ Vda. DE CONTRERAS | 3S | FANY ESMERALDA ESPINOZA REYES |
Gana
№ | PROPIETARIO | № | SUPLENTE |
1P | ABILIO ORESTES RODRÍGUEZ MENJÍVAR | 1S | MELVIN DAVID GONZÁLEZ BONILLA |
2P | JORGE ALBERTO LUNA LAZO | 2S | HÉCTOR ANTONIO BONILLA ÁLVAREZ |
3P | WILLIAM ORLANDO UMANZOR CRUZ | 3S | DORIS DEL CARMEN SÁNCHEZ DE PERLA |
CN
№ | PROPIETARIO | № | SUPLENTE |
1P | ELIZARDO GONZÁLEZ LOVO | 1S | SANTOS EDUVIGIS CRESPO CHÁVEZ |
2P | ELSY YAMILETH PONCE DE PONCE | 2S | JOSÉ AGUSTÍN CONTRERAS VÁSQUEZ |
3P | XIOMARA NOHEMÍ AMAYA BURUCA | 3S | JOSÉ CARLOS PACHECO VÁSQUEZ |
Pes
№ | PROPIETARIO | № | SUPLENTE |
1P | TOMÁS ENRIQUE MORENO | 1S | LUIS ALONSO CRUZ HERRERA |
2P | JUAN ESTEBAN REYES HERNÁNDEZ | 2S | DAVID ÁNGEL CRUZ LÓPEZ |
3P | EDWIN OMAR TURCIOS PERLA | 3S | HENRY ORLANDO BATRES RAMOS |