№ | PROPIETARIO | № | SUPLENTE |
1P | JULIO CÉSAR FABIAN PÉREZ | 1S | AQUILINO RIVERA POSADA |
2P | JESÚS SERRANO MENJÍVAR | 2S | MANUEL DE JESÚS LANDAVERDE CALDERÓN |
3P | AMADO RODRÍGUEZ ÁBREGO | 3S | GILBERTO ANTONIO ALAS MERLOS |
№ | PROPIETARIO | № | SUPLENTE |
1P | AUDELIA GUADALUPE LÓPEZ DE KLEUTGENS | 1S | JOSÉ AUGUSTO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ |
2P | ÓSCAR RIVERA LINARES | 2S | EDITH YESSENIA AYALA |
3P | JOSÉ MATÍAS ERAZO RIVERA | 3S | MARIO RAFAEL VALLE LEMUS |
№ | PROPIETARIO | № | SUPLENTE |
1P | MARILAN DAYANARA URRUTIA DE CASTILLO | 1S | LISANDRO ENRIQUE GUARDADO GUARDADO |
2P | DEMAR ELENO CASTILLO MENJÍVAR | 2S | VICTORIA MARIBEL HERNÁNDEZ MENJÍVAR |
3P | CRISTIAN WILFREDO PÉREZ ZAMORA | 3S | JUAN VICENTE MENJÍVAR GUARDADO |
№ | PROPIETARIO | № | SUPLENTE |
1P | MARTHA CECILIA RAMOS SÁNCHEZ | 1S | JOSÉ ATILIO FARFAN OSORIO |
2P | MARIA MAGDALENA SÁNCHEZ MENDOZA | 2S | ALEJANDRO DE JESÚS FUENTES RAMOS |
3P | ADELA DEL CARMEN RIVERA GUARDADO | 3S | ROBERTO DA |
№ | PROPIETARIO | № | SUPLENTE |
1P | JOSÉ NELSON GUARDADO MENJÍVAR | 1S | PABLO EDUARDO RAMÍREZ |
2P | ERICK ANTONIO MELGAR MONTERROSA | 2S | MERLIN SAMUEL ESCOBAR ROSA |
3P | RONALD ALEXANDER HERNÁNDEZ CANALES | 3S | MANUEL CASTRO CORONADO |
Y
№ | PROPIETARIO | № | SUPLENTE |
1P | REYNALDO ANTONIO LÓPEZ CARDOZA | 1S | WILVER ALEXANDER RIVERA MONGE |
2P | FRANCISCO JAVIER MENJÍVAR SERRANO | 2S | MARIA EMILIA NAVARRO GUARDADO |
3P | ENA MARLENE ROMERO SOLORZANO | 3S | ALMA YANETH GUTIÉRREZ DE LÓPEZ |